La traversata a nuoto del Golfo di Levanto

![]() ![]()
|
|
TRAVERSATA DI LEVANTO 21 agosto 2011 - RISULTATI |
||
| CONCORRENTE | NUMERO | TEMPO |
| 72 | 16:33 | Rivellini Alessandro |
| 81 | 16:42 | Mozzachiodi Davide |
| 93 | 16:59 | Mariucci Luca |
| 33 | 18:51 | Tiby Roberto |
| 60 | 19:09 | Matthews Karl |
| 88 | 20:00 | Famularo Alessandro |
| 109 | 20:06 | Mazzi Martina |
| 103 | 20:09 | Lagomarsino Emilio |
| 117 | 20:17 | Vannoni Matteo |
| 16 | 20:22 | Destri Attilio |
| 110 | 20:23 | Morini Valentina |
| 108 | 20:24 | Barigazzi Paolo |
| 96 | 20:32 | Rizzo Paolo |
| 41 | 20:46 | Marasso Francesco |
| 67 | 20:48 | Calvo Renato |
| 44 | 20:50 | Sabatini Riccardo |
| 6 | 20:52 | Gianni Riccardo |
| 14 | 21:00 | Ermirio Vittorio |
| 42 | 21:05 | Luisi Irene |
| 76 | 21:06 | Cinelli Marco |
| 13 | 21:42 | Ermirio Mario |
| 114 | 22:00 | Passano Eugenio |
| 70 | 22:12 | Gavoglio grazia |
| 73 | 22:15 | Piccioni Filippo |
| 39 | 22:20 | Pomi Marco |
| 62 | 22:21 | Franceschini Andrea |
| 40 | 22:30 | Micheli Damiano |
| 48 | 22:35 | Tasso Giuseppe |
| 28 | 22:38 | Pirovano Luca |
| 53 | 22:42 | Panini Enrico |
| 66 | 22:50 | Marulli patrizia |
| 61 | 23:00 | Sironi davide |
| 2 | 23:03 | Sole alberto |
| 69 | 23:25 | Rossi eros |
| 105 | 23:25 | Matarese andrea |
| 45 | 23:25 | Fresa manuela |
| 68 | 23:30 | Zarrullo giuseppe |
| 15 | 23:50 | Valieri massimo |
| 54 | 23:54 | Monticone massimiliano |
| 80 | 24:15:00 | Lanzone sergio |
| 27 | 24:30:00 | Novati angelo |
| 79 | 24:56:00 | Lanzone marco |
| 23 | 24:58:00 | Cavagnaro luca |
| 77 | 25:04:00 | Colombi greta |
| 75 | 25:22:00 | Piloni ilaria |
| 50 | 25:26:00 | Mottola lorenzo |
| 106 | 25:30:00 | Fagioli gabriele |
| 19 | 25:35:00 | Battaglia matteo |
| 97 | 25:50:00 | Camera corrado |
| 78 | 25:50:00 | Callo sofie |
| 107 | 25:52:00 | Strizoli francesco |
| 113 | 26:30:00 | Luccioni andrea |
| 51 | 26:35:00 | Traini ettore |
| 11 | 26:38:00 | Viviani giulio |
| 63 | 26:47:00 | Franceschini laura |
| 87 | 26:47:00 | Baccaredda carlo |
| 59 | 26:55:00 | |
| 9 | 27:00:00 | Poltronieri luca |
| 26 | 27:09:00 | Carpi walter |
| 95 | 27:23:00 | Luini giuseppe |
| 118 | 27:30:00 | Romanengo davide |
| 104 | 27:33:00 | Tiby marco |
| 82 | 27:45:00 | Restione massimo |
| 47 | 28:05:00 | Carbone emanuele |
| 24 | 28:08:00 | Chiussi ilaria |
| 10 | 28:25:00 | Guelfi maria renza |
| 1 | 28:40:00 | Poli luigi |
| 85 | 29:03:00 | Musa claudio |
| 91 | 29:15:00 | Gibertini alberto |
| 101 | 29:30:00 | Salano claudio |
| 18 | 29:35:00 | Bordigoni alberto |
| 124 | 29:43:00 | Moggia angelo |
| 89 | 30:00:00 | Medone marco |
| 65 | 30:10:00 | Guzzetti massimiliano |
| 31 | 30:20:00 | Casartelli alessandro |
| 94 | 30:30:00 | Bonanni fabrizia |
| 56 | 30:41:00 | Carpena luca |
| 7 | 30:50:00 | Giberti roberto |
| 86 | 31:15:00 | Degiorgio guido |
| 116 | 31:30:00 | Bassoli marco |
| 115 | 31:40:00 | Mazzi Novella |
| 112 | 31:40:00 | marchetti nicola |
| 35 | 31:46:00 | Dall'argine laura |
| 119 | 31:48:00 | Bagnasco vittorio |
| 83 | 32:04:00 | Giuchiglia benedetta |
| 121 | 32:15:00 | Basso fabrizio |
| 36 | 32:23:00 | Rampinelli roberto |
| 5 | 32:30:00 | Garavaglia sabrina |
| 102 | 32:36:00 | Graziani fabio |
| 3 | 32:40:00 | Castglioni stefano |
| 38 | 32:45:00 | Picco paolo |
| 21 | 32:52:00 | Alpiovezza paolo |
| 32 | 33:10:00 | |
| 37 | 33:14:00 | |
| 52 | 33:22:00 | Locascio franco |
| 55 | 33:27:00 | Musella alessandro |
| 0 | 33:31:00 | Rassi Giuliana |
| 12 | 33:40:00 | Giuliani andrea |
| 123 | 33:55:00 | Bandera renato |
| 34 | 34:00:00 | Joherty steven |
| 111 | 34:16:00 | Fantoni antonio |
| 30 | 34:30:00 | Dotti pietro |
| 49 | 34:33:00 | Breganti natalino |
| 84 | 35:04:00 | Giucchiella fasto |
| 64 | 35:05:00 | Costella emilio |
| 22 | 35:15:00 | Fallani Andrea |
| 122 | 35:30:00 | Durso Ivan |
| 74 | 35:35:00 | |
| 92 | 35:36:00 | Ricci giovanni |
| 4 | 35:42:00 | Sacchi maurizio |
| 8 | 36:00:00 | Fortunato paola |
| 71 | 36:17:00 | Ferrari martino |
| 99 | 36:45:00 | Castola Stefano |
| 46 | 37:00:00 | Venturelli marco |
| 90 | 38:10:00 | Medone daniela |
| 25 | 38:30:00 | Camozzi valentino |
| 29 | 38:40:00 | |
| 43 | 38:45:00 | Palazzi roberto |
| 20 | 38:45:00 | marmioli sergio |
| 120 | 39:03:00 | Pellegri alessandro |
| 58 | 41:40:00 | Campbel Chase |
| 57 | 41:45:00 | Carpena pietro |
| 98 | 42:00:00 | |
| 100 | 42:15:00 | Bardellini marco |
| 17 | 44:00:00 | mariscotti gianpietro |

